Nachdem man die Funktionsweise des VZR und des Punktesystems verstanden hat, kommt die Frage auf, wie viele Punkte für den jeweiligen Verstoß eingetragen werden. Dies wird in den Anlagen der Fahrerlaubnisverordnung angegeben.
I . Gechschwindigkeitsüberschreitungen für PKW und andere KFZ bis 3,5 t
Die nachfolgende Tabelle gilt nur für Geschwindigkeitsüberschreitungen von PKW bis 3,5 t. Des weiteren handelt es sich hierbei um die Regelsätze. Kommen besondere weitere Umstände hinzu oder sind mehrere Verstöße zusammengekommen, können weitere Sanktionen drohen
Überschreitung in km/h | innerhalb geschlossener Ortschaften | außerhalb geschlossener Ortschaften | Fahrverbot innerhalb | Fahrverbot außerhalb | Punkte innerhalb | Punkte außerhalb |
bis 10 | 15 | 10 | - | - | ||
11-15 | 25 | 20 | - | - | ||
16-20 | 35 | 30 | - | - | ||
21-25 | 80 | 70 | - | - | 1 | 1 |
26-30 | 100 | 80 | siehe Ausnahme! | siehe Ausnahme! | 3 | 3 |
31-40 | 160 | 120 | 1 Monat | - | 3 | 3 |
41-50 | 200 | 160 | 1 Monat | 1 Monat | 4 | 3 |
51-60 | 280 | 240 | 2 Monate | 1 Monat | 4 | 4 |
61-70 | 480 | 440 | 3 Monate | 2 Monate | 4 | 4 |
über 70 | 680 | 600 | 3 Monate | 3 Monate | 4 | 4 |
Für eine mehrfache Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mindestens 26 km/h ist folgende Ausnahmeregelung vorgesehen.
"Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht, wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeugs wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht."
Bei erneuter Begehung innerhalb eines Jahres kann daher der Entzug des Führerscheins drohen.
II . Gechschwindigkeitsüberschreitungen für LKW über 3,5 t, PKW mit Anhängern, Omnibusse
Überschreitung in km/h | innerhalb geschlossener Ortschaften | außerhalb geschlossener Ortschaften | Fahrverbot innerhalb | Fahrverbot außerhalb | Punkte innerhalb | Punkte außerhalb |
bis 10 | 20 | 15 | - | - | - | - |
11-15 | 30 | 25 | - | - | - | - |
bis 15 für mehrals 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach | 80 | 70 | - | - | 1 | 1 |
16-20 | 80 | 70 | - | - | 1 | 1 |
21-25 | 95 | 80 | - | - | 1 | 1 |
26-30 | 140 | 95 | 1 Monat | siehe Ausnahme! | 3 | 3 |
31-40 | 200 | 160 | 1 Monat | 1 Monat | 3 | 3 |
41-50 | 280 | 240 | 2 Monate | 1 Monat | 4 | 3 |
51-60 | 480 | 440 | 3 Monate | 2 Monate | 4 | 4 |
über 60 | 680 | 600 | 3 Monate | 3 Monate | 4 | 4 |
Für eine mehrfache Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mindestens 26 km/h ist folgende Ausnahmeregelung vorgesehen.
"Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht, wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeugs wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht."
Bei erneuter Begehung innerhalb eines Jahres kann daher der Entzug des Führerscheins drohen.
III. Gechschwindigkeitsüberschreitungen für LKW mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen
Über schreitung in km/h | innehalb geschlossener Ortschaften | außerhalb geschlossener Ortschaften | Fahrverbot innerhalb | Farverbot außerhalb | Punkte innerhalb | Punkte außerhalb |
bis 10 | 35 | 30 | ||||
11-15 | 40 | 35 | 1 | - | ||
bis 15 für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 160 | 120 | 1 | 1 | ||
16-20 | 160 | 120 | 1 | 1 | ||
21-25 | 200 | 160 | 1 | 2 | 2 | |
26-30 | 280 | 240 | 1 | 1 | 3 | 3 |
31-40 | 360 | 320 | 2 | 1 | 3 | 3 |
41-50 | 480 | 400 | 3 | 2 | 4 | 3 |
51-60 | 600 | 560 | 3 | 3 | 4 | 4 |
über 60 | 760 | 680 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Wird Ihnen eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen? Wir helfen gerne weiter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.