Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegenen Verkehrsaufkommens kommt es gerade in Ballungszentren und Bundesautobahnen vermehrt zur Überlastung unserer Straßen. In diesem Zusammenhang kommt es darüber hinaus zu Unfällen, die mit fehlender Einhaltung des Sicherheitsabstandes zusammenhängen. Dem sind die Behörden durch verstärkte mobile und stationäre Messungen nachgekommen. Auch die Kombination von Geschwindigkeitsübertretungen und Unterschreitung des Mindestabstandes ist häufig anzutreffen.
Einhaltung des Mindestabstandes
Grundsätzlich sind Sie -bei guten Verkehrs- und Wetterbedingungen- gut beraten einen Mindestabsstand in Höhe des "halben Tachowertes" einzuhalten.
Abstand und Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
weniger als 5/10 des Tachowertes bei mehr als 80km/h | 75 | 1 | - |
weniger als 3/10 des Tachowertes bei mehr als 80km/h | 100 | 2 | - |
weniger als 3/10 des Tachowertes bei mehr als 80km/h | 160 | 3 | 1 Monat bei mehr als 100km/h |
weniger als 2/10 des Tachowertes | 240 | 4 | 2 Monate bei mehr als 100km/h |
weniger als 1/10 des Tachowertes | 320 | 4 | 3 Monate bei mehr als 100km/h |
weniger als 5/10 des Tachowertes bei mehr als 130km/h | 100 | 2 | - |
weniger als 4/10 des Tachowertes bei mehr als 130km/h | 180 | 3 | - |
weniger als 3/10 des Tachowertes bei mehr als 130km/h | 240 | 4 | 1 Monat |
weniger als 2/10 des Tachowertes bei mehr als 130km/h | 320 | 4 | 2 Monate |
weniger als 1/10 des Tachowertes bei mehr als 130km/h | 400 | 4 | 3 Monate |
LKW oder Omnibus Mindestabstand von 50m auf einer Autobahn bei mehr als 50 km/h nicht eingehalten |
80 | 3 | - |
Wird auch Ihnen eine Unterschreitung des Mindestabstandes vorgeworfen? Wir helfen Ihnen gerne. Schreiben Sie uns unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.